127 368 за м2
Левобережная, 6/6с1 (Литер 12)
Сдан в I-2023 г.
- Студияот 39 м26 499 999
- 1-кот 33 м25 250 000
- 2-кот 37 м27 250 000
- 3-кот 74 м212 100 000
108 420 за м2
Левобережная, 6/6с2 (Литер 13)
Сдан в I-2023 г.
- 1-кот 30 м25 990 000
- 2-кот 36 м28 300 000
- 3-кот 70 м210 299 900
99 476 за м2
Леонова, 12к2 (Позиция 12)
Сдан в I-2023 г.
- 1-кот 38 м23 800 000
- 3-кот 94 м29 745 000
121 875 за м2
Солженицына, 15/1с1 (Корпус 5-9.1)
Сдан в I-2023 г.
- Студияот 21 м24 600 000
- 1-кот 32 м23 900 000
- 2-кот 44 м27 600 000
101 333 за м2
Ерёменко, 112/1с2 (Корпус 5-6.2)
Сдан в I-2023 г.
- Студияот 25 м23 649 999
- 1-кот 32 м24 500 000
- 2-кот 42 м24 400 000
- 3-кот 72 м27 600 000
Дом 7, 1 этап
Сдан в I-2024 г.
135 385 за м2
бульвар Комарова, 1Ес6 (6 дом)
Сдан в I-2023 г.
- Студияот 34 м25 150 000
- 1-кот 35 м26 400 000
- 2-кот 47 м27 200 000
113 333 за м2
Берберовская, 28с1 (Литер 16 Корпус 1)
Сдан в I-2023 г.
- Студияот 45 м27 200 000
- 1-кот 40 м25 500 000
- 2-кот 63 м27 875 000
- 3-кот 67 м27 650 000
149 688 за м2
пр-кт Солженицына, 15с1 (Корпус 5-18.2)
Сдан в I-2023 г.
- 1-кот 32 м24 790 000
- 2-кот 46 м27 950 000
111 111 за м2
Горсоветская, 49/2 (Литер 2)
Сдан в I-2023 г.
- Студияот 20 м23 300 000
- 1-кот 35 м24 900 000
- 2-кот 38 м26 000 000
- 3-кот 65 м27 500 000
95 238 за м2
Северная, 2Ак1 (Дом 2а, секция 27,28)
Сдан в I-2023 г.
- 1-кот 42 м24 000 000
175 882 за м2
Автобусный переулок, 2с1
Сдан в I-2023 г.
- 1-кот 34 м25 980 000




